U kunt hier uw accrediteringsaanvraag indienen via de webtoepassing voor het online beheer van de accreditering.
2024:
Datum | Erkenning | Titel | AE | DG | ORG |
18-19/01 | Geaccrediteerd | 2-daags internationaal congres 'USA All Day' [Volzet] | 80 | # | 95 |
14/03 | 24004946 | Symposium: Ortho-Pedo | 20 | 5 | 95 |
28/03 | 24004500 | Workshop Endo | 20 | 4 | 95 |
18/04 | 24004503 | Workshop Endo | 20 | 4 | 95 |
23/04 | n.v.t. | Symposium: Starten als tandarts | - | - | - |
15/05 | 24003455 | Avondmeeting: 3D Printing | 10 | 7 | 95 |
12/06 | 24014163 | Omgaan met personeel, burn-out, ... | 10 | 2 | 95 |
16-19/05 | Geaccrediteerd | VBT-cursus Barcelona | |||
20/06 | 24006262 | Symposium: Botopbouw | 20 | 6 | 95 |
29/08 | 24019535 | Webinar: Transparantiecodes | 10 | 2 | 95 |
12/09 | 24012602 | Dag van het Dentaal Team | 20 | 2 | 95 |
26/09 | 24004505 | Workshop Endo | 20 | 4 | 95 |
27/09 | 24016074 | Symposium: Nomenclatuur | 20 | 2 | 95 |
03/10 | 24016077 | Symposium: Nomenclatuur | 10 | 2 | 95 |
08/10 | 24023304 | Symposium: Einde loopbaan | 10 | 2 | - |
1-0/10 | 24015263 | Wetenschappelijke dag: Prothetiek/Vertipreps | 30 | 7 | 95 |
10/10 | 24015262 | Wetenschappelijke dag: Prothetiek/Vertipreps | 10 | 7 | 95 |
31/10 | Aangevraagd | Lezing en hands-on: Essential Lines | 40 | 4 | 95 |
7/11 | 24015933 | Symposium: MKA | 20 | 6 | 95 |
21/11 | 24004506 | Workshop Endo | 20 | 4 | 95 |
28/11 | Aangevraagd | De partiële keramische restauratie in theorie en praktijk | 20 | 7 | 95 |
5/12 | 24019074 | Wetenschappelijke dag: Radiologie | 10 | O | 95 |
5/12 | 24017181 | Wetenschappelijke dag: Radiologie | 10 | 3 | 95 |
22/02 | n.v.t. | Peer Review | Limburg (Cegeka Arena) | - | - | - |
22/02 | n.v.t. | Peer Review | West-Vlaanderen (Hotel Weinebrugge) | - | - | - |
27/02 | n.v.t. | Peer Review | Antwerpen (KAVA) | - | - | - |
29/02 | n.v.t. | Peer Review | Oost-Vlaanderen (Merelbeke) | - | - | - |
29/02 | n.v.t. | Peer Review | Vlaams-Brabant (Hotel Gosset) | - | - | - |
7/03 | n.v.t. | Peer Review | Vlaams-Brabant ('t Wit Toreke) | - | - | - |
17/10 | n.v.t. | Peer review | Oost-Vlaanderen (Merelbeke) | - | - | - |
28/11 | n.v.t. | Peer Review | Vlaams-Brabant ('t Wit Toreke) | - | - | - |
2/12 | n.v.t. | Peer review | Oost-Vlaanderen (Merelbeke) | - | - | - |
De agenda van 2024 wordt gedurig aangevuld.
Meer via agenda